Quintix Laborwaage
Redefining Standard
Mit der neuen Quintix® macht die Arbeit im Labor noch mehr Spaß. Intuitive Touchscreen-Bedienung in Verbindung mit der hochpräzisen Wägetechnology machen die Quintix® Laborwaagen zur ersten Wahl, wenn beste Messergebnisse gefordert sind. Profitieren Sie von optimierten Arbeitsabläufen mit den einfach zu handhabenden Applikationen. Wenn Sie GLP-konforme Dokumente oder Protokolle benötigen, erzielen Sie mit der ‚Plug & Work‘-Technologie der Quintix® Laborwaagen beträchtliche Einsparungen an Zeit und Arbeitsaufwand.
- Neue Bedienoberfläche und Farb-Touchscreen zur fehlerfreien, intuitiven Bedienung der Waage ohne das Wälzen dicker Anleitungen
- Integrierte Applikationsprogramme und intuitive Bedienerführung zur Effizienzsteigerung im Laboralltag
- Höchste Genauigkeit und bequeme Funktionalität dank der internen vollautomatischen Justierfunktion isoCAL
- Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen Sartorius Labordrucker
Semimikro-Waagen
Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
---|---|---|---|
QUINTIX35-1S | 30 | 0,01 | nein |
QUINTIX65-1S | 60 | 0,01 | nein |
QUINTIX125D-1S | 60 / 120 | 0,01 / 0,1 | nein |
Analysen-Waagen
Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
---|---|---|---|
QUINTIX64-1S | 60 | 0,1 | ja – CEU |
QUINTIX124-1S | 120 | 0,1 | ja – CEU |
QUINTIX224-1S | 220 | 0,1 | ja – CEU |
Milligramm-Waagen
Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
---|---|---|---|
QUINTIX213-1S | 210 | 1 | ja – CEU |
QUINTIX313-1S | 310 | 1 | ja – CEU |
QUINTIX513-1S | 510 | 1 | ja – CEU |
QUINTIX613-1S | 610 | 1 | ja – CEU |
Präzisions-Waagen
Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
---|---|---|---|
QUINTIX412-1S | 410 | 10 | nein |
QUINTIX612-1S | 610 | 10 | ja – CEU |
QUINTIX1102-1S | 1100 | 10 | ja – CEU |
QUINTIX2102-1S | 2100 | 10 | ja – CEU |
QUINTIX3102-1S | 3100 | 10 | ja – CEU |
QUINTIX5102-1S | 5100 | 10 | ja – CEU |
QUINTIX6102-1S | 6100 | 10 | ja – CEU |
QUINTIX2101-1S | 2100 | 100 | nein |
QUINTIX5101-1S | 5100 | 100 | ja – CEU |
QUINTIX6101-1S | 6100 | 100 | ja – CEU |
QUINTIX5100-1S | 5100 | 1000 | ja – CEU |
QUINTIX6100-1S | 6100 | 1000 | ja – CEU |
Features
Nivelierung | Glaslibelle mit Luftblase zum Zentrieren |
Kalibrierung | Interne Kalibrierung isoCAL sowie Externe Kalibrierung |
Schnittstelle | mini USB: Automatische Erkennung der Sartorius Drucker YDP30 und YDP40, Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software, Programmierbares Datenausgabeintervall, Datentransferprotokolle SBI; xBPI; Tabellenformat; Textformat |
Anzeige | Touchscreen mit Sartorius Benutzeroberfläche, einfache Menünavigation und starten der Applikationen mit nur einem Tastendruck |
Standardapplikationen | Wägen, Dichte, Prozent, Kontrollieren, Höchstwert, Zählen, Unruhewägen |
Spezielle Laborapplikationen | Mischen, Komponenten, Statistik, Umrechnen |
Schutz | Chemisch beständige Gehäuseoberfläche, Beschichtete Glasscheiben des Windschutzes um elektrostatische Einflüsse zu reduzieren, Arbeitsschutzhaube, Staubschutzhaube für Modelle mit Windschutz |
Passwortschutz | Supervisor Lock, Menüverriegelung zum Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation |
Diebstahlsicherung | Kensington-Lock und Diebstahlsicherungsöse für Kette oder Kabel |
Unterflurverwägung | ja |
Lieferumfang
Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, Application Guide, Staubschutz für Analysewaagen