Secura Laborwaage
Senken Sie Ihr Risiko mit den integrierten und intelligenten Sicherheitssystemen
Jenseits technischer Daten gibt Ihnen Secura® zu jeder Zeit die beruhigende Sicherheit, für die Qualität der Messergebnisse und für die Einhaltung von Regularien das Bestmögliche getan zu haben. Neben hochpräzisen Wägeergebnissen und Bedienkomfort bietet Ihnen Secura® integrierte Sicherheitssysteme zur allumfassenden Zuverlässigkeit – einfach sicher wiegen.
Echtzeit-Bedienerführung beim Nivellieren der Waage, interne vollautomatische Justierautomatik sowie klar rückführbare Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern machen Ihre Arbeit im Labor effizienter.
- Integrierte Sicherheitssysteme zur Minimierung des Risikos inkorrekter Messergebnisse
- Alarmhinweise und interaktive Hilfestellung bei der Nivellierung zur Vermeidung ungenauer Ergebnisse aufgrund einer nicht korrekt nivellierten Waage
- SQmin zur automatischen Erkennung und aktiven Überprüfung der Mindesteinwaage nach USP für zuverlässige Wägeergebnisse
- Vollautomatische interne Justierfunktion isoCAL für höchstmögliche Genauigkeit jederzeit
- Cal Audit Trail für einfache, rückführbare Dokumentation aller Kalibrier- und Justiervorgänge
- Nachvollziehbarkeit aller Wägedaten dank sicherer und klarer Dokumentation mit Proben- und Chargen-Identnummern
- GLP-|GMP-konforme Ausdrucke
- Serienmäßiger Passwortschutz gegen Manipulation und unberechtigten Zugang
- Einfache Aufzeichnungen mit der integrierten PC-Direkt-Funktion und der Plug & Work-Technologie für den Anschluss an einen Sartorius Labordrucker
Mikro-Waagen
| Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
|---|---|---|---|
| SECURA26-1S | 21 | 0,002 | ja – CEU |
Semimikro-Waagen
| Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
|---|---|---|---|
| SECURA125-1S | 120 | 0,01 | ja – CEU |
| SECURA225D-1S | 120 / 220 | 0,01 / 0,1 | ja – CEU |
Analysen-Waagen
| Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
|---|---|---|---|
| SECURA124-1S | 60 120 | 0,1 | ja – CEU |
| SECURA224-1S | 220 | 0,1 | ja – CEU |
| SECURA324-1S | 320 | 0,1 | ja – CEU |
Milligramm-Waagen
| Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
|---|---|---|---|
| SECURA213-1S | 210 | 1 | ja – CEU |
| SECURA313-1S | 310 | 1 | ja – CEU |
| SECURA513-1S | 510 | 1 | ja – CEU |
| SECURA613-1S | 610 | 1 | ja – CEU |
| SECURA1103-1S | 1100 | 1 | ja – CEU |
Präzisions-Waagen
| Modell | Wägebereich / g | Ablesbarkeit / mg | geeichte Variante |
|---|---|---|---|
| SECURA612-1S | 610 | 10 | ja – CEU |
| SECURA1102-1S | 1100 | 10 | ja – CEU |
| SECURA2102-1S | 2100 | 10 | ja – CEU |
| SECURA3102-1S | 3100 | 10 | ja – CEU |
| SECURA5102-1S | 5100 | 10 | ja – CEU |
| SECURA6102-1S | 6100 | 10 | ja – CEU |
| SECURA3101-1S | 3100 | 100 | ja – CEU |
| SECURA6101-1S | 6100 | 100 | ja – CEU |
Features
| APC Funktionen | Überwachung der Minimaleinwaage nach USP – SQmin, Passwortschutz der Setupeinstellungen, Vollautomatische temperatur- und zeitgesteuerte interne Kalibrierung – isoCAL, Sperrung des Datentransfers zu Drucker oder Computer bei unsicheren Wägeergebnissen z.B. Unterschreitung der Minimaleinwaage nach USP, nicht nivellierte Waage oder erforderliche isoCAL Kalibrierung, Speicherung der durchgeführten Kalibriervorgänge – Cal Audit Trail |
| Safety Level | Drei konfigurierbare Sicherheitsstufen |
| Nivellierung | LevelControl – intelligenter, optoelektronischer Nivellierungssensor mit Alarmfunktion und interaktiver Anwenderführung für sicheres Nivellieren |
| Kalibrierung | Interne Kalibrierung isoCAL sowie Externe Kalibrierung |
| Schnittstelle | mini USB Automatische Erkennung der Sartorius Drucker YDP30 und YDP40 Direkte Datenübertragung in Microsoft® Windows Programme ohne weitere Software Programmierbares Datenausgabeintervall Datentransferprotokolle SBI, xBPI, Tabellenformat, Textformat |
| Anzeige | Touchscreen mit Sartorius Benutzeroberfläche, einfache Menünavigation und starten der Applikationen mit nur einem Tastendruck |
| Standardapplikationen | Wägen, Dichte, Prozent, Kontrollieren, Höchstwert, Zählen, Unruhewägen |
| Spezielle Laborapplikationen | Mischen, Komponenten, Statistik, Umrechnen |
| Schutz | Chemisch beständige Gehäuseoberfläche Schutzabdeckung für den Betrieb Staubschutz für Analysenwaagen |
| Diebstahlsicherung | Kensington-Lock und Diebstahlsicherungsöse für Kette oder Kabel |
| Unterflurverwägung | ja |
Lieferumfang
Universal-Netzadapter, Schutzabdeckung für den Betrieb, zweisprachige Anleitung ‚Application Guide‘, Staubschutz für Analysewaagen und Windschutzring für 0,1 mg Waagen.










