Wägeplattformen IS Ex
Digitale hochauflösende Wägeplattformen für den Einsatz in Ex-Bereichen. Ablesbarkeit 3.000 e oder 2 x 3.000 e (eichfähig) oder 15.000 d bzw. 30.000 d (für den nicht eichpflichtigen Einsatz) Wägebereich 0,62 bis 300 kg. Schutzart IP54.
Modelle | ||
Bezeichnung | Ablesbarkeit | Wägebereich |
---|---|---|
IS06BBE-SX Explosionsgeschützte Plattform IS 0,6kg | 0.001 g | |
IS2CCE-SX Explosionsgeschützte Plattform IS 2kg | 0.01 g | |
IS6CCE-HX Explosionsgeschützte Plattform IS 6kg | 0.01 g | |
IS6CCE-SX Explosionsgeschützte Plattform IS 6kg | 0.1 g | |
IS12CCE-SX Explosionsgeschützte Plattform IS 12kg | 0.1 g | |
IS06BBE-SXCE Ex Plattform IS 0,6kg,eichfähig | 0.001 g | |
IS2CCE-SXCE Ex Plattform IS 2kg, eichfähig | 0.01 g | |
IS6CCE-HXCE Ex Plattform IS 6kg, eichfähig | 0.01 g | |
IS16EDE-HX Explosionsgeschützte Plattform IS 16kg | 0.1 g | |
IS34EDE-HX Explosionsgeschützte Plattform IS 34kg | 0.1 g | |
IS64EDE-SX Explosionsgeschützte Plattform IS 64kg | 1 g | |
IS150IGG-HX Explosionsgeschützte Plattform IS 150kg | 1 g | |
IS300IGG-HX Explosionsgeschützte Plattform IS 300kg | 2 g | |
IS16EDE-HXCE Ex Plattform IS 16kg,eichfähig | 0.1 g | |
IS34EDE-HXCE Ex Plattform IS 34kg,eichfähig | 0.1 g | |
IS64EDE-SXCE Ex Plattform IS 64kg, eichfähig | 1 g | |
IS150IGG-HXCE Ex Plattform IS 150kg,eichfähig | 1 g |
Features | |
Feature | Ausstattung |
---|---|
Messzeit (typisch) | <= 1.5 s |
Netzfrequenz | 48 - 60 |
Interface | RS485 |
Anschlußleistung | 2.5 |